5,319,551 A * 6/1994 Sekiguchi et al 382/131
5,452,367 A * 9/1995 Bicketal 382/128
5,467,404 A * 11/1995 Vuylsteke et al 382/274
5,528,703 A * 6/1996 Lee 382/257
5,551,431 A * 9/1996 Wells et al 600/410
5,671,264 A 9/1997 Florentetal.
5,715,334 A * 2/1998 Peters 382/254
5,764,792 A * 6/1998 Kennealy 382/133
5,774,599 A * 6/1998 Mukaetal 382/254
5,790,692 A * 8/1998 Price et al 382/133
5,793,885 A * 8/1998 Kasson 382/167
5,801,962 A * 9/1998 Sheuetal 702/85
5,828,776 A * 10/1998 Lee et al 382/133
5,832,134 A * 11/1998 Avinash et al 382/257
5,835,618 A * 11/1998 Fang et al 382/132
5,900,732 A * 5/1999 Felmlee et al 324/309
5,943,433 A * 8/1999 Avinash 382/131
5,959,696 A * 9/1999 Hwang 348/678
5,963,675 A * 10/1999 van der Wal et al 382/260
6,088,488 A * 7/2000 Hardy et al 382/278
6,097,847 A * 8/2000 Inoue 382/266
6,108,457 A * 8/2000 Nevis 382 274
6,112,112 A * 8/2000 Gilhuijsetal 600/425
6,130,724 A * 10/2000 Hwang 348/678
6,141,459 A * 10/2000 Gendel 382/256
6,141,461 A * 10/2000 Carlini 382/261
6,173,083 Bl * 1/2001 Avinash 382/260
6,208,138 Bl* 3/2001 Laietal 324/307
6,208,763 Bl* 3/2001 Avinash 382/254
6,208,766 Bl* 3/2001 Schweyeretal 382/274
6,215,911 Bl* 4/2001 Goertleretal 382/264
6,333,993 Bl* 12/2001 Sakamoto 382/173
6,556,720 Bl * 4/2003 Avinash 382/260
6,584,216 Bl* 6/2003 Nyul et al 382/131
6,592,523 B2 * 7/2003 Avinash etal 600/443
6,628,842 Bl * 9/2003 Nagao 382/266
6,658,280 Bl* 12/2003 Haacke 600/410
6,668,097 Bl* 12/2003 Huetal 382/275
6,700,131 B2* 3/2004 Nishihara et al 250/586
6,701,025 Bl * 3/2004 Avinash 382/261
6,731,821 Bl* 5/2004 Maurer et al 382/263
6,741,753 Bl * 5/2004 Moroney 382/274
6,757,442 Bl * 6/2004 Avinash 382/274
6,771,320 B2* 8/2004 Choi 348/625
6,771,838 Bl* 8/2004 Fan 382/274
6,782,137 Bl * 8/2004 Avinash 382/254
6,801,646 Bl* 10/2004 Penaetal 382/131
6,864,916 Bl* 3 2005 Nayar et al 348/224.1
6,901,173 B2* 5/2005 Alderson et al 382/312
6,907,144 Bl * 6/2005 Gindele 382/275
6,941,028 B2* 9/2005 Kimmel et al 382/274
6,993,203 B2* 1/2006 Ozawaetal 382/257
7,164,808 B2* 1/2007 Srinivasa 382/274
7,218,107 B2* 5/2007 Fuderer 324/309
7,218,763 B2* 5/2007 Belykh et al 382/128
7,221,787 B2* 5/2007 Luoetal 382/132
7,263,241 B2* 8/2007 Huang etal 382/263
7,302,110 B2* 11/2007 Chesnokov 382/264
7,362,915 B2* 4/2008 Vuylsteke 382/274
7,469,073 B2* 12/2008 Paladini et al 382/275
2002/0009215 Al* 1/2002 Armatoetal 382/131
2002/0076116 Al * 6/2002 Eschbach 382/260
2002/0136453 Al* 9/2002 Aggarwal et al 382/166
2002/0159648 Al * 10/2002 Alderson et al 382/260
2002/0176113 Al* 11/2002 Edgar 358/3.27
2003/0118226 Al * 6/2003 Winsoretal 382/132
2003/0161547 Al* 8/2003 Luo 382/274
2004/0184672 Al* 9/2004 Murakami 382/274
2004/0264799 Al * 12/2004 Gallagher et al 382/265
2005/0073702 Al* 4/2005 Shaked et al 358/1.9
2005/0083054 Al * 4/2005 Feiweier et al 324/307
2005/0273011 Al * 12/2005 Hatteryetal 600/476
2006/0093236 Al * 5/2006 Drezneretal 382/272
2006/0233454 Al * 10/2006 Cheng et al 382/274
2006/0233455 Al * 10/2006 Cheng etal 382/274
2007/0009145 Al * 1/2007 Winsoretal 382/132
2007/0086640 Al* 4/2007 Luoetal 382/132
2008/0292194 Al * 11/2008 Schmidt etal 382/217
2009/0046915 Al * 2/2009 Hou et al 382/131