Sök Bilder Kartor Play YouTube Nyheter Gmail Drive Mer »
Avancerad patentsökning | Sidor som bilder | Webbhistorik | Logga in

Patent

  
[graphic]

(12) United States Patent ao) Patent No.: us 6,195,674 Bi

Elbourne et al. (45) Date of Patent: Feb. 27,2001

(54) FAST DCT APPARATUS

(75) Inventors: Trevor Robert Elbourne, Fairlight;

Mark Pulver, Enmore, both of (AU)

(73) Assignee: Canon Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

( * ) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: 09/025,506

(22) Filed: Feb. 18, 1998

(30) Foreign Application Priority Data

Apr. 30, 1997 (AU) P06479

Apr. 30, 1997 (AU) PO6480

Apr. 30, 1997 (AU) P06481

Apr. 30, 1997 (AU) P06482

Apr. 30, 1997 (AU) P06483

Apr. 30, 1997 (AU) P06484

Apr. 30, 1997 (AU) P06485

Apr. 30, 1997 (AU) P06486

Apr. 30, 1997 (AU) P06487

Apr. 30, 1997 (AU) P06488

Apr. 30, 1997 (AU) P06489

Apr. 30, 1997 (AU) PO6490

Apr. 30, 1997 (AU) P06491

Apr. 30, 1997 (AU) P06492

(51) Int. C I. G06F 17 14

(52) U.S. CI 708/402; 708/401

(58) Field of Search 708/400-410

(56) References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

Re. 31,736 11/1984 Mueller et al 364/900

Re. 32,493 9/1987 Matsumoto et al 364/200

Re. 34,850 2/1995 Murakami et al 395/800

3,883,847 5/1975 Frank 340/146.1 R

3,971,927 7/1976 Speiser et al 235/186

4,296,476 10/1981 Mayer et al 364/900

4,330,833 5/1982 Pratt et al 364/515

4,385,363 5/1983 Widergren et al 364/725

4,460,958 7/1984 Christopher et al 364/200

[blocks in formation]

An apparatus and a method for performing discrete cosine transformation (DCT) are presented. The apparatus includes an arithmetic circuit interconnected with a transpose memory. The arithmetic circuit includes a combinatorial circuit for calculating a DCT without using an intermediate clocked storage unit. The combinatorial circuit includes a predetermined number of sequentially arranged stages for implementing the DCT. The apparatus may optionally include a controller for controlling operation of the apparatus and a multiplexer for multiplexing data input to the apparatus and data from the transpose memory. An apparatus and a method for performing inverse discrete cosine transformation (IDCT) are also presented.

14 Claims, 135 Drawing Sheets

Microfiche Appendix Included
(2 Microfiche, 105 Pages)

[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Page 2

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,680,700 7/1987 Hester et al 364/200

4,700,175 10/1987 Bledsoe 340/347

4,718,024 1/1988 Guttag et al 364/518

4,718,091 1/1988 Kobayashi et al 382/41

4,720,871 1/1988 Chambers 382/42

4,736,440 4/1988 Chabert 382/41

4,754,491 6/1988 Mischler et al 382/41

4,779,223 10/1988 Asai et al 364/900

4,780,761 10/1988 Daly et al 358/133

4,791,598 12/1988 Liou et al 364/725

4,797,850 1/1989 Amitai 364/900

4,813,056 3/1989 Fedele 375/27

4,823,286 4/1989 Lumelsky et al 364/521

4,829,465 * 5/1989 Knauer et al 708/402

4,839,826 6/1989 Urushibata 364/518

4,853,696 8/1989 Mukherjee 341/65

4.907.182 3/1990 Guiliano et al 364/728.01

4,920,426 4/1990 Hatori et al 358/433

4,920,480 4/1990 Murakami et al 364/200

4,935,821 6/1990 Sano et al 358/427

4,937,774 6/1990 Malinowski 364/724

4,956,771 9/1990 Neustaedter 364/200

4,965,722 10/1990 Tokuume 364/200

4,975,976 12/1990 Kimata et al 382/44

4,982,343 1/1991 Hourvitz et al 364/521

4,983,958 1/1991 Carrick 340/799

4,991,112 2/1991 Callemyn 364/518

5,025,482 6/1991 Murakami et al 382/56

5,029,122 7/1991 Uetani 364/725

5,051,840 9/1991 Watanabe et al 358/433

5^053,985 * 10/1991 Friedlander et al 708/402

5,060,242 10/1991 Arbeiter 375/122

5,109,333 4/1992 Kubota et al 395/275

5,109,496 4/1992 Beausoleil et al 395/400

5,125,042 6/1992 Kerr et al 382/47

5,125,085 6/1992 Phillips 395/400

5,142,380 8/1992 Sakagami et al 358/432

5,163,103 11/1992 Uetani 382/56

5.181.183 1/1993 Miyazaki 364/725

5,185,661 2/1993 Ng 358/75

5.185,694 2/1993 Edenfield et al 395/425

5,185,856 2/1993 Acorn et al 395/130

5,195,050 3/1993 Hsu et al 364/728.01

5,196,946 3/1993 Balkanski et al 358/433

5,197,021 3/1993 Cucchi et al 364/725

5,204,830 4/1993 Wang et al 364/754

5,212,559 5/1993 Gilbert et al 358/298

5,216,516 6/1993 Tanaka et al 358/426

5,223,926 6/1993 Stone et al 358/133

5,227,789 7/1993 Barry et al 341/65

5.233.348 8/1993 Pollmann et al 341/67

5,237,655 8/1993 Statt et al 395/162

5,241,222 8/1993 Small et al 307/449

5,243,414 9/1993 Dalrymple et al 358/500

5,249,146 9/1993 Uramoto et al 364/725

5,253,053 10/1993 Chu et al 358/133

5,253,078 10/1993 Balkanski et al 358/426

5,254,991 10/1993 Ruetz et al 341/65

5,258,941 11/1993 Newberger et al 364/725

5,262,968 11/1993 Coffield 364/604

5,268,769 12/1993 Tsuchiya et al 358/427

5,270,832 12/1993 Balkanski et al 358/432

5,283,866 2/1994 Kumagai 395/164

5,299,027 3/1994 Nakamura et al 358/403

5,303,058 4/1994 Fukuda et al 358/261

5.303.349 4/1994 Warriner et al 395/275

5,307,451 4/1994 Clark 395/127

5,313,577 5/1994 Meinerth et al 395/166

5,317,717 5/1994 Cutler et al 395/425

5,321,806 6/1994 Meinerth et al 395/162

5,325,092 6/1994 Allen et al 341/65

5.325.215 6/1994 Shibata et al 358/479

5,333,297 7/1994 Lemaire et al 395/500

5,337,319 8/1994 Furukawa et al 371/11.1

5,341,318 8/1994 Balkanski et al 364/725

5,349,348 9/1994 Anderson et al 341/51

5,349,651 9/1994 Hertherington et al 395/400

5,351,067 9/1994 Lumelsky et al 345/191

5,379,394 1/1995 Goto 395/425

5.388.216 2/1995 Oh 395/275

5,392,038 2/1995 Bhandari et al 341/67

5,394,515 2/1995 Lentz et al 395/115

5,414,666 5/1995 Kumagai et al 365/222

5,428,356 6/1995 Ozaki 341/67

5,436,734 7/1995 Yamauchi et al 358/448

5,440,404 8/1995 Okamoto 358/432

5,446,854 8/1995 Khalidi et al 395/401

5,450,557 9/1995 Kopp et al 395/375

5,453,786 9/1995 Trent 348/384

5,467,088 11/1995 Kinouchi et al 341/65

5.479,527 12/1995 Chen 382/232

5,481,487 1/1996 Jang et al 364/725

5,483,475 1/1996 Kao 364/725

5,485,557 1/1996 Sato et al 395/129

5,485,568 1/1996 Venable et al 395/155

5,485,589 1/1996 Kocis et al 395/421.03

5,502,804 3/1996 Butterfield et al 395/147

5,502,824 3/1996 Heil 395/293

5,504,842 4/1996 Gentile 395/114

5,506,944 4/1996 Gentile 395/114

5,509,115 4/1996 Butterfield et al 395/147

5.509,137 4/1996 Itomitsu et al 395/495

5,513,335 4/1996 McClure 395/457

5,515,296 5/1996 Agarwal 364/514

5,524,075 6/1996 Rousseau et al 382/302

5,528,238 6/1996 Nickerson 341/67

5,528,628 6/1996 Park et al 375/240

5,528,764 6/1996 Heil 395/293

5,530,823 6/1996 Tsuchiya et al 395/417

5,530,944 6/1996 Stones 395/494

5,535,291 7/1996 Spencer et al 382/254

5,539,865 7/1996 Gentile 395/115

5,544,290 8/1996 Gentile 395/115

5,544,342 8/1996 Dean 395/446

5^550,765 * 8/1996 Bhattacharya et al 708/401

5,557,733 9/1996 Hicok et al 395/162

5,561,761 10/1996 Hicok et al 395/183.06

5,561,772 10/1996 Dornier et al 395/281

5,570,432 10/1996 Kojima 382/254

5,583,803 * 12/1996 Matsumoto et al 708/401

5,825,676 * 10/1998 Nozawa 708/401

5,999,958 * 12/1999 Chen et al 708/402

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

0154340 9/1985 (EP) .

0154341 9/1985 (EP) . 0184547 6/1986 (EP) . 0205712 12/1986 (EP) . 0206892 12/1986 (EP) . 0272705 12/1986 (EP) . 0218287 4/1987 (EP) . 0274376 7/1988 (EP) . 0275979 7/1988 (EP) . 0286183 10/1988 (EP) . 0311034 4/1989 (EP) . 0335306 10/1989 (EP) . 0335990 10/1989 (EP) . 0343992 11/1989 (EP) . 0348703 1/1990 (EP) . 0360155 3/1990 (EP) . 0380720 8/1990 (EP) .

[merged small][table][table][merged small]
[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][table][table][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][table][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]
« FöregåendeFortsätt »